| Boende | Antal | Vikt | |||
| Kudde Exped Airpillow L | 1 | 100g | |||
| Liggunderlag Exped Synmat 7LW | 1 | 1 180g | |||
| Reparations-kitt | 1 | 10g | |||
| Sov-kitt (ögonbindel och hörselproppar) | 1 | 5g | |||
| Sovsäck Marmot Sawtooth Long | 1 | 1 620g | |||
| Tält Nallo 2 GT | 1 | 2 800g | |||
| Totalt | 5 715g | ||||
| Utrustning | Antal | Vikt | |||
| Dricksflaska Kebnekaise Camelbak | 1 | 183g | |||
| Kabinhakar, små | 4 | 32g | |||
| Karbinhakar, stora | 4 | 76g | |||
| Karta Bardu turkat | 1 | 75g | |||
| Karta BD1 Treriksröset Rostojávri | 1 | 75g | |||
| Karta BD6 Abisko - Kebnekaise - Narvik | 1 | 95g | |||
| Kartfodral Tpu Map Case | 1 | 75g | |||
| Kniv Mora 2000 | 1 | 140g | |||
| Kompass Silva Ranger S | 1 | 58g | |||
| Nödsändare SPOT | 1 | 118g | |||
| Ryggsäck Fjällräven Kajka 100l | 1 | 3 600g | |||
| Stavar | 2 | 640g | |||
| Totalt | 5 167g | ||||
| Äta/Dricka | Antal | Vikt | |||
| Bestick | 1 | 10g | |||
| Diskmedel | 1 | 36g | |||
| Disksvamp | 1 | 4g | |||
| Expedition Meal Krämig pasta med kyckling | 1 | 171g | |||
| Expedition Meal Kyckling, ris, curry | 1 | 161g | |||
| Expedition Meal Medelhavspasta med kyckling | 1 | 177g | |||
| Expedition Meal Orientalisk kyckling med couscous | 2 | 325g | |||
| Expedition Meal Tacogryta | 1 | 167g | |||
| Gas 230g | 1 | 380g | |||
| Gas 450g | 1 | 666g | |||
| Havregrynsgröt | 12 | 780g | |||
| Jordnötter, saltade | 1 | 908g | |||
| Kexchocklad | 12 | 694g | |||
| Knäckebröd | 1 | 605g | |||
| Kåsa | 1 | 24g | |||
| Kök Primus EtaPack Lite | 1 | 693g | |||
| Mjukost Tub | 1 | 296g | |||
| Nyponsoppa | 2 | 269g | |||
| Oboy | 10 | 300g | |||
| Pasta Fettuccine alla carbonara | 2 | 375g | |||
| Pasta Penne ai funghi | 1 | 187g | |||
| Real Turmat Havskatt | 1 | 156g | |||
| Real Turmat Kycling/curry | 1 | 161g | |||
| Real Turmat Lammgryta | 3 | 345g | |||
| Real Turmat Nötgryta | 1 | 154g | |||
| Real Turmat sursöt kyckling | 1 | 161g | |||
| Real Turnat Kyckling i örtsås | 1 | 155g | |||
| Spaghetti Bolognese | 2 | 333g | |||
| Spaghetti carbonara | 2 | 338g | |||
| Tändstål | 1 | 30g | |||
| Vattenflaska Nalgene NAL WM 1.0 L | 1 | 180g | |||
| Vattenreningstabletter | 1 | 15g | |||
| Ölkorv | 2 | 107g | |||
| Totalt | 9 363g | ||||
| Kläder | Antal | Vikt | |||
| Boxer-shorts | 3 | 204g | |||
| Byxor Fjällräven Vidda Pro | 1 | 740g | |||
| Shorts | 1 | 317g | |||
| Jacka - Goretex | 1 | 480g | |||
| Keps | 1 | 80g | |||
| Kläder till hemresan | 1 | 600g | |||
| Myggnät | 1 | 40g | |||
| Regnbyxor | 1 | 387g | |||
| Skor Tatra Wide GTX | 1 | 750g | |||
| Strumpor | 3 | 138g | |||
| Tjock-strumpor | 2 | 207g | |||
| Tofflor för vadning | 1 | 277g | |||
| T-shirt | 3 | 413g | |||
| Underställströja | 1 | 206g | |||
| Varm tröja | 1 | 358g | |||
| Totalt | 5 197g | ||||
| Hygien | Antal | Vikt | |||
| 1:a hjälpen set | |||||
| Dimor- piller mot lös mage | 1 | 2g | |||
| Flytande tvål | 1 | 72g | |||
| Gel forté (aloevera kräm till fötterna) | 1 | 88g | |||
| Handduk | 1 | 219g | |||
| Myggmedel | 1 | 103g | |||
| Skavsårsplåster | 2 | 42g | |||
| Sololja | 1 | 170g | |||
| Tandborste | 1 | 13g | |||
| Tandkräm | 1 | 109g | |||
| Toalettpapper | 1 | 154g | |||
| Våtservetter | 23 | 129g | |||
| Totalt | 1 101g | ||||
| Övrigt | Antal | Vikt | |||
| Anteckningsbok | 1 | 195g | |||
| Blyertspenna | 2 | 11g | |||
| Bok - Doktor Ozzy | 1 | 156g | |||
| Champagne | 1 | 434g | |||
| Extra batteri till kameran | 1 | 15g | |||
| Glasögonfordral | 1 | 148g | |||
| Kamera | 1 | 130g | |||
| Kikare (inkl fordral) | 1 | 363g | |||
| Nyckel till Norska fjällstugor | 1 | 21g | |||
| Skräppåsar | 1 | 59g | |||
| Snacks (larver) | 1 | 10g | |||
| Solcellsladdare inkl batteri | 1 | 316g | |||
| Solglasögon | 1 | 32g | |||
| Totalt | 1 890g | ||||
Copyright Björn Bejegård © All Rights Reserved